Rockport Walking Test

Messwerte

Gewicht
Alter
Geschlecht
Walking-Zeit
Herzfrequenz

Rockport Fitness Wert

Maximale Sauerstoffaufnahme
Mass für die Ausdauerfähigkeit

Ausdrucken

Auswertung

Frauen

Alterstark
unterdurch
schnittlich
unter-
durch-
schnittlich
durch-
schnittlich
GutSehr gutHervor-
ragend
13-19<25.025.0 - 30.931.0 - 34.935.0 - 38.939.0 - 41.9>41.9
20-29<23.623.6 - 28.929.0 - 32.933.0 - 36.937.0 - 41.0>41.0
30-39<22.822.8 - 26.927.0 - 31.431.5 - 35.635.7 - 40.0>40.0
40-49<21.021.0 - 24.424.5 - 28.929.0 - 32.832.9 - 36.9>36.9
50-59<20.220.2 - 22.722.8 - 26.927.0 - 31.431.5 - 35.7>35.7
60+<17.517.5 - 20.120.2 - 24.424.5 - 30.230.3 - 31.4>31.4

Männer

Alterstark
unterdurch
schnittlich
unter-
durch-
schnittlich
durch-
schnittlich
GutSehr gutHervor-
ragend
13-19<35.035.0 - 38.338.4 - 45.145.2 - 50.951.0 - 55.9>55.9
20-29<33.033.0 - 36.436.5 - 42.442.5 - 46.446.5 - 52.4>52.4
30-39<31.531.5 - 35.435.5 - 40.941.0 - 44.945.0 - 49.4>49.4
40-49<30.230.2 - 33.533.6 - 38.939.0 - 43.743.8 - 48.0>48.0
50-59<26.126.1 - 30.931.0 - 35.735.8 - 40.941.0 - 45.3>45.3
60+<20.520.5 - 26.026.1 - 32.232.3 - 36.436.5 - 44.2>44.2
Rockport Walking Test
Rockport Walking Test
Rockport Walking Test